| Quarterly Financials |  Mar 2015   |  Jun 2015   |  Sept 2015   |  Dec 2015   |  Mar 2016   |  Jun 2016   |  Sept 2016   |  Dec 2016   |  Mar 2017   |  Jun 2017   |  Sept 2017   |  Dec 2017   |  Mar 2018   |  Jun 2018   |  Sept 2018   |  Dec 2018   |  Mar 2019   |  Jun 2019   |  Sept 2019   |  Dec 2019   |  Mar 2020   |  Jun 2020   |  Sept 2020   |  Dec 2020   |  Mar 2021   |  Jun 2021   |  Sept 2021   |  Dec 2021   |  Mar 2022   |  Jun 2022   |  Sept 2022   |  Dec 2022   |  Mar 2023   |  Jun 2023   |  Sept 2023   |  Dec 2023   |  Mar 2024   |  Jun 2024   |  Sept 2024   |  Dec 2024   |  Mar 2025   |  Jun 2025   | 
|  Revenue  |  347   |  374   |  469   |  389   |  415   |  385   |  475   |  449   |  433   |  414   |  508   |  522   |  522   |  551   |  575   |  601   |  679   |  633   |  643   |  634   |  536   |  437   |  501   |  477   |  441   |  442   |  536   |  542   |  573   |  722   |  665   |  740   |  810   |  756   |  804   |  807   |  798   |  763   |  878   |  890   |  931   |  859   | 
| Expenses |  317   |  345   |  428   |  349   |  374   |  352   |  439   |  481   |  393   |  384   |  454   |  461   |  463   |  490   |  515   |  539   |  628   |  573   |  585   |  574   |  495   |  406   |  457   |  438   |  416   |  394   |  479   |  490   |  1,148   |  681   |  627   |  702   |  764   |  709   |  743   |  736   |  753   |  702   |  802   |  811   |  856   |  794   | 
|  EBITDA  |  30   |  29   |  41   |  39   |  40   |  33   |  36   |  -32   |  40   |  30   |  54   |  61   |  60   |  61   |  60   |  63   |  50   |  60   |  59   |  60   |  41   |  31   |  44   |  38   |  25   |  48   |  57   |  53   |  -575   |  41   |  38   |  38   |  46   |  47   |  61   |  71   |  45   |  62   |  77   |  80   |  75   |  66   | 
| Operating Profit % |  8 %  |  8 %  |  9 %  |  10 %  |  10 %  |  8 %  |  7 %  |  -8 %  |  8 %  |  7 %  |  10 %  |  11 %  |  11 %  |  11 %  |  10 %  |  10 %  |  7 %  |  9 %  |  9 %  |  9 %  |  7 %  |  7 %  |  8 %  |  7 %  |  4 %  |  10 %  |  10 %  |  9 %  |  -104 %  |  1 %  |  6 %  |  5 %  |  5 %  |  5 %  |  7 %  |  8 %  |  5 %  |  7 %  |  8 %  |  8 %  |  7 %  |  7 %  | 
| Depreciation |  8   |  9   |  6   |  8   |  10   |  10   |  12   |  11   |  17   |  12   |  13   |  14   |  13   |  14   |  13   |  14   |  9   |  13   |  13   |  14   |  14   |  13   |  13   |  13   |  12   |  13   |  13   |  14   |  14   |  14   |  14   |  12   |  18   |  15   |  16   |  15   |  15   |  16   |  18   |  16   |  17   |  16   | 
| Interest |  8   |  11   |  15   |  12   |  12   |  10   |  5   |  8   |  9   |  7   |  8   |  11   |  10   |  10   |  8   |  10   |  8   |  9   |  9   |  11   |  9   |  11   |  11   |  12   |  12   |  11   |  13   |  14   |  13   |  14   |  14   |  15   |  12   |  17   |  21   |  22   |  16   |  19   |  23   |  26   |  25   |  20   | 
|  Profit Before Tax  |  14   |  9   |  20   |  19   |  19   |  14   |  20   |  -51   |  15   |  11   |  33   |  37   |  37   |  38   |  39   |  39   |  33   |  37   |  37   |  35   |  18   |  7   |  19   |  14   |  1   |  24   |  32   |  25   |  -602   |  14   |  10   |  11   |  17   |  15   |  24   |  33   |  14   |  27   |  36   |  38   |  33   |  29   | 
| Tax |  -2   |  2   |  10   |  5   |  3   |  4   |  8   |  -10   |  -7   |  1   |  8   |  11   |  11   |  9   |  8   |  8   |  2   |  10   |  8   |  7   |  8   |  4   |  3   |  3   |  10   |  6   |  9   |  6   |  -11   |  3   |  -1   |  1   |  -6   |  -6   |  -1   |  -1   |  4   |  -1   |  6   |  2   |  6   |  2   | 
| Net Profit |  16   |  7   |  10   |  15   |  16   |  10   |  12   |  -41   |  22   |  11   |  25   |  26   |  26   |  28   |  30   |  31   |  31   |  28   |  29   |  28   |  10   |  3   |  16   |  11   |  -10   |  18   |  23   |  19   |  -592   |  10   |  11   |  9   |  22   |  21   |  25   |  34   |  10   |  27   |  29   |  36   |  26   |  28   | 
| EPS in ₹ |  10.07   |  1.13   |  1.52   |  2.22   |  2.46   |  1.22   |  1.53   |  -4.90   |  2.64   |  1.25   |  2.97   |  3.04   |  3.12   |  3.37   |  3.63   |  3.66   |  3.73   |  3.28   |  3.39   |  3.29   |  1.24   |  0.39   |  1.89   |  1.34   |  -1.15   |  1.94   |  2.39   |  2.00   |  -62.16   |  1.10   |  1.20   |  0.86   |  1.91   |  1.83   |  2.15   |  2.91   |  0.84   |  2.29   |  2.45   |  3.03   |  2.20   |  2.31   | 











