| Quarterly Financials | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 2,049 | 2,377 | 2,079 | 2,012 | 2,251 | 2,594 | 2,432 |
| Expenses | 1,817 | 2,045 | 1,831 | 1,796 | 2,018 | 2,229 | 2,103 |
| EBITDA | 232 | 333 | 248 | 217 | 233 | 365 | 329 |
| Operating Profit % | 11 % | 14 % | 12 % | 11 % | 10 % | 14 % | 13 % |
| Depreciation | 111 | 111 | 116 | 117 | 127 | 137 | 144 |
| Interest | 50 | 46 | 45 | 44 | 48 | 43 | 38 |
| Profit Before Tax | 71 | 176 | 88 | 56 | 59 | 184 | 148 |
| Tax | 19 | 45 | 23 | 15 | 16 | 49 | 38 |
| Net Profit | 52 | 131 | 64 | 41 | 43 | 135 | 110 |
| EPS in ₹ | 2.34 | 5.86 | 2.89 | 1.84 | 1.93 | 6.07 | 4.92 |










DSP Midcap Direct Plan-Growth
SBI Magnum Children's Benefit Fund - Investment Plan Direct - Growth
HDFC BSE 500 Index Fund Direct - Growth
Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund Direct - Growth
Sundaram Aggressive Hybrid Fund Direct-Growth 
