| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 2020 | NA | 02 Nov 2020 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 Jul 2021 | ₹ 3.00 /share | 22 Jul 2021 | 970.15 | 1,501.60 | |
| 22 Feb 2022 | ₹ 3.00 /share | 21 Feb 2022 | 2,080.35 | 1,834.35 | |
| 06 Sept 2024 | NA | 06 Sept 2024 | 2,121.10 | 1,809.05 | |
| 29 Oct 2024 | NA | 29 Oct 2024 | 1,665.95 | 1,517.45 | |
| 10 Feb 2025 | NA | 10 Feb 2025 | 1,569.30 | 1,547.20 | |
| 22 May 2025 | NA | 22 May 2025 | 1,637.35 | 1,646.90 | |
| 05 Aug 2025 | NA | 05 Aug 2025 | 1,485.80 | 1,447.00 | |
| 18 Sept 2025 | NA | 18 Sept 2025 | 1,447.00 | 1,780.95 | |
| 05 Nov 2025 | NA | 05 Nov 2025 | 2,354.95 | 2,526.85 | |
| 29 Jan 2026 | NA | 29 Jan 2026 | 2,437.30 | 2,701.60 | |
| 12 May 2026 | NA | 12 May 2026 | 6,266.00 | 6,520.00 |






















