| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | TTM |
| Revenue | 111 | 113 | 114 | 0 |
| Expenses | 91 | 86 | 83 | 0 |
| EBITDA | 20 | 27 | 31 | 0 |
| Operating Profit % | 18 % | 22 % | 25 % | 0 % |
| Depreciation | 9 | 8 | 5 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 11 | 18 | 26 | 0 |
| Tax | 5 | 8 | 10 | 0 |
| Net Profit | 6 | 10 | 16 | 0 |
| EPS in ₹ | 20.57 | 35.67 | 51.87 | 0.00 |











