| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2021 | ₹ 5.00 /share | 09 Aug 2021 | 626.25 | 705.00 | |
| 26 Jul 2022 | ₹ 10.00 /share | 25 Jul 2022 | 471.75 | 409.50 | |
| 05 Aug 2022 | NA | 05 Aug 2022 | 452.70 | 442.35 | |
| 20 Jul 2023 | ₹ 8.50 /share | 20 Jul 2023 | 325.60 | 416.05 | |
| 31 Jul 2023 | NA | 31 Jul 2023 | 377.40 | 422.20 | |
| 19 Jul 2024 | ₹ 11.00 /share | 19 Jul 2024 | 648.60 | 554.70 | |
| 31 Jul 2024 | NA | 31 Jul 2024 | 562.15 | 520.85 | |
| 11 Nov 2024 | NA | 11 Nov 2024 | 530.85 | 520.45 | |
| 12 Feb 2025 | NA | 12 Feb 2025 | 500.25 | 455.40 | |
| 14 May 2025 | NA | 14 May 2025 | 459.25 | 462.75 | |
| 17 Jul 2025 | ₹ 11.00 /share | 17 Jul 2025 | 462.75 | 587.15 | |
| 01 Aug 2025 | NA | 01 Aug 2025 | 530.15 | 572.80 | |
| 01 Aug 2025 | NA | 01 Aug 2025 | 563.65 | 572.80 | |
| 10 Nov 2025 | NA | 10 Nov 2025 | 623.30 | 578.10 | |
| 09 Feb 2026 | NA | 09 Feb 2026 | 594.95 | 618.70 | |
| 28 May 2026 | NA | 28 May 2026 | 741.05 | 746.80 | |
| 20 Jul 2026 | ₹ 7.00 /share | 20 Jul 2026 | 746.80 | 644.10 | |
| 04 Aug 2026 | NA | 04 Aug 2026 | 671.25 | 657.95 | |
| 04 Aug 2026 | NA | 04 Aug 2026 | 663.10 | 657.95 |























