| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
| Revenue | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Expenses | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EBITDA | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Operating Profit % | -2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| EPS in ₹ | 0.08 | -0.33 | -0.11 | -0.36 | -0.03 |












