| Quarterly Financials | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 129 | 191 | 171 | 225 | 269 | 205 | 140 | 198 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 84 | 47 | 37 | 62 | 78 | 37 | 42 | 58 |
| EBITDA | -0 | -0 | -0 | 45 | 144 | 135 | 163 | 190 | 167 | 98 | 141 |
| Operating Profit % | 0 % | 0 % | 0 % | 31 % | 63 % | 77 % | 71 % | 69 % | 80 % | 66 % | 68 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 28 | 37 | 36 | 42 | 38 | 41 |
| Profit Before Tax | -0 | -0 | -0 | 20 | 116 | 106 | 126 | 155 | 126 | 59 | 99 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | -0 | 3 |
| Net Profit | -0 | -0 | -0 | 15 | 111 | 104 | 119 | 147 | 121 | 59 | 96 |
| EPS in ₹ | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 4.85 | 2.51 | 2.36 | 2.68 | 3.33 | 2.72 | 1.34 | 2.18 |

















