Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() HDFC Bank Decreased | 6.43% | 6.44% | 6.61% | 6.43% | 6.51% | 6.65% | 6.30% | 6.27% | 6.37% | 6.40% | 6.26% | 5.92% |
![]() ICICI Bank Decreased | 5.76% | 6.12% | 6.31% | 6.16% | 6.06% | 6.40% | 6.07% | 5.83% | 5.69% | 5.78% | 5.62% | 4.91% |
![]() Reliance Industries Decreased | 4.65% | 4.69% | 5.04% | 4.91% | 5.10% | 4.78% | 4.70% | 4.70% | 5.00% | 5.09% | 5.12% | 4.55% |
![]() Larsen & Toubro | 3.92% | 4.10% | 3.82% | 4.05% | 3.98% | 3.99% | 3.98% | 4.02% | 4.33% | 4.31% | 4.34% | 4.27% |
![]() Hitachi Energy Decreased | 1.44% | 2.28% | 2.55% | 3.12% | 3.18% | 3.24% | 3.09% | 2.90% | 2.80% | 3.27% | 2.73% | 2.84% |
![]() Infosys | 2.37% | 2.09% | 2.17% | 2.18% | 2.20% | 2.10% | 2.06% | 2.01% | 2.02% | 2.09% | 2.18% | 2.26% |
![]() Bharti Airtel | 1.94% | 2.04% | 2.13% | 2.05% | 2.18% | 2.10% | 2.09% | 2.07% | 2.21% | 2.22% | 2.24% | 2.14% |
![]() Kotak Bank Increased | 2.20% | 2.38% | 2.70% | 2.44% | 2.50% | 2.32% | 2.31% | 2.34% | 2.26% | 2.25% | 2.19% | 2.07% |
![]() Tata Consultancy Services | 2.87% | 2.82% | 2.64% | 2.55% | 2.25% | 2.00% | 2.04% | 1.91% | 1.75% | 1.77% | 1.82% | 1.81% |
![]() State Bank of India Increased | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.60% | 0.59% | 0.82% | 0.83% | 1.02% | 1.07% | 1.11% | 1.11% | 1.56% |
![]() ITC Decreased | 2.54% | 2.50% | 2.53% | 2.40% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.30% | 2.35% | 2.22% | 2.23% | 1.40% |
![]() Bosch Decreased | 1.75% | 1.70% | 1.72% | 1.76% | 1.65% | 2.07% | 2.06% | 1.96% | 1.52% | 1.45% | 1.38% | 1.38% |
![]() TVS Motors | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 1.26% | 1.25% | 1.32% | 1.33% |
![]() Tech Mahindra | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 1.03% | 1.02% | 1.07% | 1.13% | 1.26% |
![]() Bharat Electronics | 1.02% | 1.06% | 1.08% | 1.27% | 1.37% | 1.26% | 1.22% | 1.27% | 1.31% | 1.10% | 1.08% | 1.24% |
![]() Linde Increased | 1.27% | 1.32% | 1.31% | 1.49% | 1.30% | 1.30% | 1.27% | 1.24% | 1.16% | 1.14% | 1.14% | 1.22% |
![]() Bajaj Finance | 1.27% | 1.26% | 1.19% | 1.21% | 1.22% | 1.16% | 1.16% | 1.32% | 1.34% | 1.32% | 1.26% | 1.21% |
![]() Sun Pharmaceutical | 1.31% | 1.36% | 1.40% | 1.23% | 1.21% | 1.25% | 1.17% | 1.17% | 1.21% | 1.29% | 1.22% | 1.16% |
![]() Yes Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.76% | 0.84% | 1.12% | 1.17% | 1.16% | 1.10% | 1.12% |
![]() Oil India | 1.02% | 1.09% | 1.13% | 1.13% | 1.07% | 1.09% | 0.98% | 1.03% | 1.06% | 0.87% | 0.90% | 1.11% |
![]() Escorts Kubota Decreased | 1.07% | 1.14% | 1.12% | 1.10% | 1.08% | 1.11% | 1.18% | 1.14% | 1.22% | 1.21% | 1.19% | 1.08% |
![]() Tata Motors | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.94% | 1.06% |
![]() Bharat Heavy Electricals | 0.78% | 0.90% | 0.92% | 1.01% | 1.02% | 0.92% | 0.81% | 0.96% | 1.05% | 1.13% | 1.12% | 1.05% |
![]() Hindustan Zinc Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.72% | 0.91% | 1.05% |
![]() Eternal | 1.12% | 0.96% | 1.08% | 1.07% | 0.78% | 0.97% | 1.16% | 1.19% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 0.99% |
![]() India Cements | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.81% | 0.84% | 0.84% | 0.86% | 0.83% | 0.93% | 0.99% |
![]() Gillette | 0.98% | 0.94% | 0.92% | 1.04% | 1.18% | 1.19% | 1.11% | 1.04% | 0.97% | 0.92% | 0.89% | 0.96% |
![]() Federal Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.82% | 0.85% | 0.94% |
![]() 360 One WAM | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.54% | 0.64% | 0.83% | 0.85% | 0.92% | 0.93% | 0.90% |
![]() Jtekt | 0.76% | 0.80% | 0.89% | 0.84% | 0.86% | 0.77% | 0.91% | 1.11% | 1.03% | 1.00% | 0.90% | 0.89% |
![]() Persistent Systems | 0.83% | 0.82% | 0.77% | 0.79% | 0.83% | 0.72% | 0.78% | 0.71% | 0.85% | 0.90% | 0.89% | 0.87% |
![]() HDFC Life Insurance | 0.75% | 0.81% | 0.91% | 0.91% | 0.94% | 0.88% | 0.91% | 0.89% | 0.84% | 0.86% | 0.85% | 0.85% |
![]() Hero Motocorp | 0.67% | 0.64% | 0.64% | 0.70% | 0.67% | 0.69% | 0.82% | 0.88% | 0.87% | 0.91% | 0.86% | 0.84% |
![]() Pine Labs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.85% | 0.83% |
![]() Hyundai Motor India | 0.79% | 0.74% | 0.72% | 0.75% | 0.88% | 0.87% | 1.00% | 1.04% | 0.87% | 0.82% | 0.82% | 0.80% |
![]() Nestle | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.68% | 0.68% | 0.73% | 0.71% | 0.73% | 0.77% |
![]() LG Electronics Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.82% | 0.76% | 0.76% |
![]() Dr Reddys Laboratories | 0.46% | 0.45% | 0.45% | 0.55% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.76% | 0.73% | 0.75% | 0.77% | 0.75% |
![]() NLC India | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.66% | 0.84% | 0.75% | 0.69% | 0.71% | 0.75% |
![]() Leela Palaces Hotels & Resorts Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.82% | 0.85% | 0.82% | 0.85% | 0.84% | 0.76% | 0.77% | 0.73% |
![]() PB FinTech | 0.72% | 0.75% | 0.74% | 0.78% | 0.79% | 0.80% | 0.78% | 0.75% | 0.77% | 0.77% | 0.78% | 0.72% |
![]() Tata Capital Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% |
![]() Titan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.66% |
![]() Hindustan Petroleum | 0.48% | 0.56% | 0.58% | 0.60% | 0.63% | 0.61% | 0.55% | 0.65% | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 0.62% |
![]() Varun Beverages | 0.54% | 0.63% | 0.60% | 0.59% | 0.56% | 0.65% | 0.61% | 0.55% | 0.57% | 0.58% | 0.59% | 0.58% |
![]() Indusind Bank Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
![]() Swiggy | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.56% |
![]() Orkla | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.55% | 0.54% | 0.51% |
![]() JSW Cement | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 0.51% | 0.50% |
![]() Sagility | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.43% | 0.42% |
![]() Pfizer Increased | 0.30% | 0.34% | 0.36% | 0.47% | 0.47% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.46% | 0.43% | 0.43% | 0.41% |
![]() GMR Airports | 0.21% | 0.23% | 0.26% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.29% | 0.29% | 0.26% |
![]() Amagi Media Labs Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
![]() HDB Financial Services Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.69% | 0.66% | 0.63% | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
![]() Trent | 1.80% | 1.88% | 1.58% | 1.66% | 1.80% | 1.40% | 1.44% | 1.27% | 1.18% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
![]() Grasim Industries | 0.79% | 0.85% | 0.94% | 0.84% | 0.93% | 0.90% | 0.92% | 0.91% | 0.93% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tega Industries | 0.76% | 0.81% | 0.72% | 0.85% | 0.79% | 0.98% | 0.95% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() United Spirits | 0.64% | 0.66% | 0.72% | 0.78% | 0.72% | 0.69% | 0.58% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() UPL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Honeywell Automation | 0.89% | 0.84% | 0.84% | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.66% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles | 1.28% | 1.21% | 1.13% | 1.22% | 1.19% | 1.17% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HCL Technologies | 1.56% | 1.50% | 1.20% | 1.20% | 1.25% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hexaware Technologies | 0.47% | 0.77% | 0.75% | 0.95% | 0.92% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AWL Agri Business | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indiqube Spaces | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Smartworks Coworking Spaces | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Hotels Company | 0.89% | 0.92% | 0.90% | 0.85% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NTPC | 0.64% | 0.70% | 0.68% | 0.61% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Power | 0.50% | 0.56% | 0.56% | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() UltraTech Cement | 1.09% | 1.17% | 1.15% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Coal India | 0.73% | 0.75% | 0.71% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GE Vernova T&D | 0.72% | 0.55% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Jyoti CNC Automation | 0.33% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ACME Solar Holdings | 0.43% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BSE | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Mastek | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Astral | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() UPL Ltd PPE | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Certificate of Deposit | ||||||||||||
![]() HDFC BANK LIMITED CD 24JUN25 | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Treasury Bills | ||||||||||||
![]() 364TB26326 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.24% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 34870 364 DAYS TBILL 04SP25 FV RS 100 | 0.27% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cash Margin | ||||||||||||
![]() Cash Margin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Receivables | ||||||||||||
![]() Net Receivables | 0.19% | 0.62% | 0.77% | 0.59% | 3.53% | 0.07% | 0.13% | 0.53% | 0.54% | 0.42% | 0.04% | 0.00% |
Net Payables | ||||||||||||
![]() Net Payables | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.43% |
Additional Tier 2 Bond | ||||||||||||
![]() STATE BANK OF INDIA SR II 6.24 BD 21SP30 FVRS10LAC | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bonds | ||||||||||||
![]() PFCL-7.42%-15042028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 1.05% |
![]() SIDBI-7.39%-21032030-NCD | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.34% | 0.90% | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.89% | 0.88% | 0.88% | 0.89% |
![]() SIDBI-7.34%-26022029-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.83% | 0.82% | 0.83% | 0.83% | 0.00% | 0.89% | 0.88% | 0.88% | 0.89% |
![]() MFL-8.85%-30012029-NCD | 0.92% | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 0.82% | 0.83% | 0.84% | 0.83% | 0.82% | 0.80% | 0.81% | 0.82% |
![]() EXIM-7.35%-27072028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.83% | 0.81% | 0.80% | 0.80% | 0.81% |
![]() LICHFL-7.645%-21022030-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
![]() NABARD-7.48%-15092028-NCD Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.83% | 0.41% | 0.41% | 0.00% | 0.80% | 0.40% |
![]() NHB-7.2%-03102031-NCD Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.98% | 0.97% | 0.96% | 0.95% | 0.00% |
![]() NABARD-6.85%-19012029-NCD Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.48% | 0.47% | 0.47% | 0.00% |
![]() IRFCL-6.78%-30042030-NCD Exit | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.40% | 0.39% | 0.39% | 0.00% |
![]() NABARD-7.53%-24032028-NCD | 0.92% | 0.87% | 0.86% | 0.84% | 0.41% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() LICH 7.07% 2030 SR TR455 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PGCIL-6.94%-15042035-NCD | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bonds/Ncds | ||||||||||||
![]() LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.77 NCD 11AG28 FVRS10LAC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% |
![]() HPCL-7.74%-02032028-NCD | 0.74% | 0.71% | 0.70% | 0.67% | 0.66% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.65% | 0.64% | 0.64% | 0.65% |
Debenture | ||||||||||||
![]() PFL-6.75%-26092031-NCD | 1.78% | 1.65% | 1.62% | 1.59% | 1.56% | 1.46% | 1.48% | 1.42% | 1.35% | 1.33% | 1.35% | 1.38% |
![]() ICFL-10.5%-25092026-NCD | 1.38% | 1.31% | 1.29% | 1.24% | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.24% | 1.21% | 1.19% | 1.20% | 1.22% |
![]() ICFL-9.95%-26062026-NCD | 0.00% | 0.87% | 0.85% | 0.82% | 0.81% | 0.82% | 0.82% | 0.82% | 0.80% | 0.79% | 0.79% | 0.81% |
![]() RECL-6.52%-31012028-NCD Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.10% | 0.80% |
![]() NVCL-7.7%-18092028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 0.78% | 0.79% | 0.79% |
![]() BTL-7.35%-15102027-NCD Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% |
![]() CIFCL-7.5%-30092026-NCD | 0.52% | 0.49% | 0.49% | 0.47% | 0.46% | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
![]() IIL-7.39%-27-5-31-PVT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.40% |
![]() NHAI-8.37%-21012029-NCD | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
![]() BTL-8.65%-05112027-NCD Exit | 0.92% | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 0.82% | 0.84% | 0.84% | 0.83% | 0.82% | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
![]() NABARD-7.62%-31012028-NCD | 0.69% | 0.66% | 0.65% | 0.63% | 0.61% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RECL-6.6%-30062027-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PFCL-7.27%-15102031-NCD | 0.91% | 0.88% | 0.86% | 0.84% | 0.82% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() 360 ONE PRIME LIMITED SR II TR I 9.22 NCD 18JL25 FVRS1000 | 0.82% | 0.78% | 0.76% | 0.74% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PFCL-6.64%-15072030-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RECL-7.59%-31052027-NCD | 0.92% | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() JUPPL-7.9%-10082028-NCD | 1.39% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() MBPR-8.02%-13042026-NCD | 0.73% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Futures | ||||||||||||
![]() Multi Commodity Exchange of India Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
![]() Multi Commodity Exchange of India Limited January 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.00% |
![]() KPIT Technologies Limited September 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() KPIT Technologies Limited August 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() KPIT Technologies Limited July 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bosch Limited March 2025 Future | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Eternal Limited 250 Call May 2025 Option | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Grasim Industries Limited June 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Eternal Limited June 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Grasim Industries Limited July 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Goi Securities | ||||||||||||
![]() GOI LOAN 6.01% 2030 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.22% |
![]() GOI LOAN 6.48% 2035 Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 1.17% | 1.58% |
![]() 690GOI65 Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 1.13% | 1.10% | 0.74% | 1.34% |
![]() 738GOI2027 | 1.03% | 0.98% | 0.96% | 0.93% | 0.91% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.90% | 0.88% | 0.89% | 0.90% |
![]() 574GS2026 | 0.90% | 0.86% | 0.84% | 0.82% | 0.80% | 0.81% | 0.82% | 0.82% | 0.80% | 0.79% | 0.79% | 0.81% |
![]() 709GOI54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.78% | 0.76% | 0.77% | 0.78% |
![]() 718GS2033 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
![]() GOI LOAN 6.79% 2034 | 2.07% | 2.87% | 0.66% | 0.63% | 0.62% | 0.00% | 2.39% | 3.00% | 2.54% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
![]() GOI LOAN 7.02% 2031 | 0.47% | 0.45% | 0.44% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
![]() GOI LOAN 6.28% 2032 Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.24% |
![]() 734GOI2064 Exit | 0.00% | 1.18% | 2.99% | 3.73% | 3.13% | 3.17% | 1.45% | 1.47% | 1.43% | 1.39% | 0.62% | 0.00% |
![]() GOI LOAN 6.33% 2035 Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.61% | 2.96% | 2.12% | 1.31% | 0.39% | 0.00% |
![]() GOI LOAN 6.68% 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOI LOAN 7.04% 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOI LOAN 6.75% 2029 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOI LOAN 6.92% 2039 | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 1.20% | 0.20% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() 718GS2037 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOI LOAN 7.32% 2030 | 0.47% | 0.63% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() 71GOI2034 | 0.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Index Derivatives | ||||||||||||
![]() NIFTY March 2025 Future | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NIFTY July 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Infrastructure Investment Trust | ||||||||||||
![]() Intelligent Supply Chain Infra | 0.40% | 0.38% | 0.37% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.40% | 0.39% | 0.39% | 0.40% |
