| Quarterly Financials | Sept 2022 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
| Revenue | 26 | 35 | 53 | 40 | 44 | 43 |
| Expenses | 26 | 34 | 53 | 39 | 42 | 42 |
| EBITDA | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Operating Profit % | -1 % | 3 % | 1 % | 5 % | 3 % | 3 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EPS in ₹ | 0.00 | 0.28 | 0.19 | 0.51 | 0.33 | 0.33 |












