Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() State Bank of India Increased | 1.04% | 1.32% | 1.02% | 0.64% | 0.17% | 0.27% | 1.31% | 0.74% | 1.39% | 0.91% | 0.97% | 1.09% |
![]() TVS Motors Increased | 0.16% | 0.17% | 0.19% | 0.14% | 0.20% | 0.20% | 0.48% | 0.51% | 0.63% | 0.75% | 0.93% | 1.09% |
![]() Bank of Baroda Increased | 0.61% | 0.61% | 0.63% | 0.41% | 0.35% | 0.16% | 0.20% | 0.16% | 0.48% | 0.77% | 0.67% | 0.72% |
![]() Divis Laboratories Decreased | 0.19% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.26% | 0.21% | 0.30% | 0.23% | 0.05% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
![]() LIC of India Fresh | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
![]() HDFC AMC Increased | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.15% | 0.02% | 0.52% | 0.43% | 0.45% | 0.25% | 0.24% | 0.25% |
![]() MCX Increased | 1.02% | 1.30% | 1.30% | 1.41% | 1.41% | 1.24% | 1.45% | 1.75% | 1.17% | 0.00% | 0.14% | 0.25% |
![]() CDSL | 0.00% | 0.03% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.09% | 0.10% |
![]() Pidilite Industries | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
![]() NALCO Decreased | 0.19% | 0.52% | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 0.08% | 0.05% | 0.04% |
![]() CAMS Increased | 0.06% | 0.03% | 0.09% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
![]() IRFC Fresh | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Mazagon Dock Shipbuilders Fresh | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.15% | 0.16% | 0.15% | 0.31% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sona BLW Precision Forgings Fresh | 0.19% | 0.17% | 0.11% | 0.09% | 0.08% | 0.10% | 0.17% | 0.17% | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharti Airtel Ltd PPE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.85% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Adani Enterprises Ltd. - (Partly Paid-up) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Havells Exit | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.17% | 0.18% | 0.16% | 0.04% | 0.08% | 0.12% | 0.11% | 0.00% |
![]() LTM Exit | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% |
![]() Dalmia Bharat Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.00% |
![]() Britannia Industries Exit | 0.90% | 0.77% | 0.71% | 0.65% | 0.70% | 0.74% | 0.46% | 0.35% | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
![]() Petronet LNG Exit | 0.32% | 0.35% | 0.34% | 0.37% | 0.39% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
![]() Prestige Estates Projects Exit | 0.18% | 0.30% | 0.31% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.16% | 0.43% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
![]() Lodha Developers | 0.18% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.15% | 0.14% | 1.16% | 1.27% | 0.77% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
![]() Exide Industries | 0.45% | 0.39% | 0.38% | 0.38% | 0.33% | 0.34% | 0.32% | 0.38% | 0.31% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hyundai Motor India | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
![]() Avenue Supermarts DMart | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.12% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
![]() Amber Enterprises | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
![]() Mankind Pharma | 0.03% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
![]() Max Healthcare Institute | 0.61% | 0.62% | 0.11% | 0.12% | 0.15% | 0.06% | 0.03% | 0.07% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
![]() L&T Finance | 0.01% | 0.08% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
![]() Waaree Energies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sammaan Capital | 0.78% | 0.76% | 0.44% | 0.52% | 0.55% | 0.41% | 0.26% | 0.36% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() KEI Industries | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Jubilant FoodWorks | 0.36% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NHPC | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dixon Technologies | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.06% | 0.08% | 0.06% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Page Industries | 0.00% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Dynamics | 0.09% | 0.08% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HUDCO | 0.10% | 0.11% | 0.12% | 0.31% | 0.20% | 0.39% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Torrent Power | 0.17% | 0.18% | 0.16% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dr Reddys Laboratories | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Syngene International | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Blue Star | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Siemens | 0.01% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Nuvama Wealth Management | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() IIFL Finance | 0.49% | 0.56% | 0.59% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Piramal Pharma | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HFCL | 0.42% | 0.56% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cyient | 0.13% | 0.21% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() IREDA | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NCC | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() IRCTC | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indraprastha Gas | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | ||||||||||||
![]() HDFC Bank Increased | 4.11% | 3.84% | 5.00% | 5.20% | 5.40% | 6.19% | 7.33% | 4.58% | 5.35% | 3.93% | 3.05% | 4.37% |
![]() HDFC Bank Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.55% | -4.14% |
![]() HDFC Bank Limited_27/10/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% |
![]() ICICI Bank Decreased | 2.70% | 1.91% | 1.49% | 1.87% | 2.64% | 3.07% | 3.05% | 2.30% | 2.89% | 3.48% | 2.67% | 2.45% |
![]() ICICI Bank Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | -2.31% |
![]() ICICI Bank Ltd. 27.10.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% |
![]() Vodafone Idea Decreased | 1.28% | 1.67% | 2.00% | 2.39% | 2.54% | 2.54% | 1.91% | 2.23% | 2.06% | 2.01% | 1.88% | 2.08% |
![]() Vodafone Idea Ltd. 29.09.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.14% |
![]() Adani Energy Solutions Increased | 0.74% | 0.81% | 0.81% | 0.85% | 0.74% | 0.86% | 0.84% | 2.00% | 1.98% | 1.91% | 1.93% | 1.99% |
![]() Adani Energy Solutions Ltd. 29.09.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.05% |
![]() Axis Bank Increased | 2.76% | 2.02% | 1.61% | 1.69% | 1.90% | 1.30% | 1.49% | 1.26% | 1.70% | 1.49% | 1.76% | 1.93% |
![]() Axis Bank Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.89% |
![]() Reliance Industries Decreased | 3.93% | 4.33% | 4.09% | 3.10% | 2.52% | 2.20% | 1.15% | 1.54% | 2.40% | 2.16% | 2.17% | 1.79% |
![]() Reliance Industries Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.69% | -1.49% |
![]() Reliance Industries Limited_27/10/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.33% |
![]() Adani Enterprises Increased | 0.61% | 0.72% | 0.09% | 0.10% | 0.50% | 0.01% | 0.63% | 1.36% | 1.70% | 1.51% | 1.62% | 1.78% |
![]() Adani Enterprises Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -1.84% |
![]() Indus Towers Increased | 0.62% | 0.71% | 0.73% | 0.69% | 0.88% | 0.81% | 0.76% | 0.98% | 1.16% | 1.48% | 1.51% | 1.71% |
![]() Indus Towers Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -1.70% |
![]() Bharti Airtel Decreased | 1.68% | 1.08% | 0.33% | 0.17% | 0.18% | 0.03% | 0.76% | 0.91% | 1.63% | 1.57% | 1.90% | 1.64% |
![]() Bharti Airtel Ltd. 29.09.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.69% |
![]() Bharti Airtel Ltd. 27.10.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NMDC Increased | 0.83% | 0.84% | 1.04% | 1.60% | 1.78% | 1.99% | 2.20% | 2.43% | 2.28% | 1.33% | 1.32% | 1.42% |
![]() NMDC Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.69% |
![]() NMDC Ltd. 27.10.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.69% |
![]() NTPC Increased | 0.66% | 0.04% | 0.06% | 0.69% | 0.45% | 0.33% | 0.28% | 0.49% | 0.72% | 0.95% | 1.13% | 1.42% |
![]() NTPC Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -1.41% |
![]() Glenmark Pharmaceuticals | 0.81% | 0.81% | 1.46% | 1.25% | 1.28% | 1.37% | 1.40% | 1.45% | 1.36% | 1.20% | 1.17% | 1.32% |
![]() GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD-29-Sep-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.33% |
![]() Canara Bank Decreased | 0.89% | 0.92% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.62% | 0.52% | 0.69% | 1.10% | 1.26% | 1.18% |
![]() Canara Bank_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
![]() Hindalco Industries Decreased | 0.20% | 0.17% | 0.31% | 0.40% | 0.09% | 0.10% | 0.27% | 0.31% | 0.52% | 0.97% | 1.08% | 1.10% |
![]() Hindalco Industries Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.11% |
![]() JSW Steel Decreased | 1.95% | 2.03% | 1.93% | 1.99% | 2.19% | 2.29% | 2.16% | 1.92% | 1.63% | 1.34% | 1.15% | 1.05% |
![]() JSW Steel Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.07% |
![]() Adani Power Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.36% | 1.07% | 1.01% | 1.02% |
![]() Adani Power Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.06% |
![]() Bharat Heavy Electricals | 0.61% | 0.64% | 0.56% | 0.49% | 0.48% | 0.19% | 0.19% | 0.64% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 1.01% |
![]() Bharat Heavy Electricals Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.00% |
![]() Steel Authority of India Decreased | 1.13% | 1.35% | 1.22% | 1.56% | 1.67% | 2.03% | 1.95% | 1.55% | 0.71% | 0.48% | 0.83% | 0.92% |
![]() Steel Authority of India Ltd. 27.10.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.73% |
![]() Steel Authority of India Ltd. 29.09.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% |
![]() Hindustan Unilever Decreased | 0.26% | 0.09% | 0.04% | 0.00% | 0.07% | 0.01% | 0.12% | 0.03% | 0.33% | 0.96% | 0.96% | 0.92% |
![]() Hindustan Unilever Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% |
![]() Hindustan Unilever Ltd. 27.10.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.46% |
![]() Larsen & Toubro Decreased | 0.27% | 0.47% | 0.44% | 0.07% | 0.31% | 0.07% | 0.73% | 0.71% | 1.37% | 0.96% | 0.92% | 0.91% |
![]() Larsen & Toubro Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.91% |
![]() Yes Bank Increased | 0.81% | 1.00% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.65% | 0.43% | 0.64% | 0.94% | 0.89% | 0.91% |
![]() Yes Bank Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.47% |
![]() Yes Bank Limited_27/10/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.43% |
![]() Infosys Increased | 0.04% | 1.45% | 0.00% | 0.02% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.89% |
![]() INFOSYS LTD.-29-Sep-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.89% |
![]() Kotak Bank Decreased | 1.05% | 0.76% | 0.78% | 0.40% | 0.79% | 0.72% | 0.96% | 1.20% | 0.78% | 0.82% | 1.05% | 0.79% |
![]() Kotak Mahindra Bank Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.81% |
![]() Bajaj Finance Decreased | 0.19% | 0.05% | 0.16% | 0.14% | 1.23% | 0.22% | 0.38% | 0.41% | 0.66% | 2.00% | 1.12% | 0.79% |
![]() Bajaj Finance Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.80% |
![]() BSE Increased | 0.00% | 0.08% | 0.09% | 0.03% | 0.35% | 0.06% | 0.03% | 0.23% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.77% |
![]() BSE Ltd. | 0.00% | -0.08% | -0.09% | -0.03% | -0.35% | 0.00% | -0.04% | -0.23% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | -0.77% |
![]() ITC Increased | 0.44% | 0.98% | 0.96% | 1.12% | 1.69% | 1.37% | 1.23% | 1.29% | 1.17% | 0.70% | 0.76% | 0.71% |
![]() ITC Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.74% |
![]() Punjab National Bank Increased | 0.43% | 0.56% | 0.56% | 0.65% | 0.59% | 0.65% | 0.53% | 0.56% | 0.55% | 0.59% | 0.65% | 0.69% |
![]() Punjab National Bank_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.70% |
![]() Coal India Increased | 0.42% | 0.00% | 0.08% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.65% | 0.69% |
![]() Coal India Ltd. 29.09.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.69% |
![]() Ashok Leyland Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.44% | 0.53% | 0.57% | 0.66% | 0.69% |
![]() Ashok Leyland Ltd. 29.09.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.70% |
![]() IDFC First Bank | 1.33% | 1.50% | 1.14% | 0.68% | 0.15% | 0.07% | 0.09% | 0.10% | 0.12% | 0.33% | 0.63% | 0.65% |
![]() IDFC First Bank Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.64% |
![]() IDFC FIRST BANK LTD-27-Oct-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
![]() Bharat Electronics Decreased | 0.64% | 0.72% | 0.74% | 0.79% | 1.02% | 0.62% | 0.45% | 0.48% | 0.58% | 0.61% | 0.61% | 0.64% |
![]() Bharat Electronics Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | -0.64% |
![]() UPL Decreased | 0.15% | 0.22% | 0.24% | 0.44% | 0.46% | 0.45% | 0.35% | 0.43% | 0.53% | 0.63% | 0.67% | 0.64% |
![]() UPL Ltd. 29.09.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.59% |
![]() UPL LTD.-27-Oct-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% |
![]() Manappuram Finance Increased | 0.31% | 0.29% | 0.31% | 0.33% | 0.31% | 0.33% | 0.42% | 0.50% | 0.46% | 0.49% | 0.57% | 0.63% |
![]() MANAPPURAM FINANCE LTD.-29-Sep-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.64% |
![]() Eternal Decreased | 1.01% | 0.80% | 1.23% | 1.17% | 1.86% | 2.30% | 1.53% | 1.15% | 1.17% | 1.25% | 1.45% | 0.60% |
![]() Eternal Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.59% |
![]() HDFC Life Insurance Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.20% | 0.23% | 0.36% | 0.77% | 0.61% | 0.59% | 0.60% |
![]() HDFC Life Insurance Company Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.60% |
![]() Aurobindo Pharma Increased | 0.41% | 0.74% | 0.92% | 0.93% | 0.89% | 0.84% | 0.93% | 0.68% | 0.71% | 0.55% | 0.44% | 0.56% |
![]() AUROBINDO PHARMA LTD.-29-Sep-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.55% |
![]() Tata Steel Increased | 0.23% | 0.39% | 0.53% | 0.59% | 0.78% | 0.69% | 0.39% | 0.49% | 0.43% | 0.46% | 0.41% | 0.54% |
![]() Tata Steel Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.53% |
![]() Info Edge Increased | 0.15% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.20% | 0.35% | 0.34% | 0.54% |
![]() Info Edge (India) Ltd. 29.09.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.56% |
![]() One 97 Communications Increased | 1.39% | 1.36% | 0.72% | 0.11% | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.22% | 0.33% | 0.40% | 0.52% |
![]() One 97 Communications Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.51% |
![]() Coforge Increased | 0.72% | 0.71% | 0.74% | 0.55% | 0.01% | 0.10% | 0.10% | 0.13% | 0.05% | 0.00% | 0.44% | 0.52% |
![]() COFORGE LTD-29-Sep-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% |
![]() Cholamandalam Investment Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.14% | 0.24% | 0.29% | 0.46% | 0.49% | 0.51% |
![]() Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd.29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% |
![]() Jio Financial Services Decreased | 0.57% | 0.62% | 0.74% | 0.72% | 0.80% | 0.92% | 0.81% | 0.69% | 0.55% | 0.51% | 0.56% | 0.50% |
![]() Jio Financial Services Ltd. 29.09.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.50% |
![]() Power Finance Corporation Decreased | 0.81% | 0.76% | 0.61% | 0.63% | 0.59% | 0.27% | 0.06% | 0.03% | 0.09% | 0.56% | 0.66% | 0.50% |
![]() Power Finance Corporation Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% |
![]() Crompton Greaves Increased | 0.50% | 0.46% | 0.42% | 0.41% | 0.38% | 0.44% | 0.41% | 0.46% | 0.45% | 0.46% | 0.46% | 0.50% |
