| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
| Revenue | 301 | 273 | 262 | 414 | 318 | 319 | 476 | 755 |
| Expenses | 259 | 228 | 221 | 343 | 266 | 262 | 382 | 598 |
| EBITDA | 42 | 45 | 41 | 72 | 51 | 56 | 94 | 157 |
| Operating Profit % | 14 % | 16 % | 16 % | 17 % | 15 % | 17 % | 19 % | 20 % |
| Depreciation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 |
| Interest | 7 | 6 | 11 | 10 | 7 | 13 | 21 | 16 |
| Profit Before Tax | 34 | 37 | 28 | 60 | 42 | 38 | 65 | 132 |
| Tax | 9 | 10 | 6 | 15 | 11 | 13 | 21 | 30 |
| Net Profit | 25 | 27 | 22 | 45 | 31 | 25 | 43 | 102 |
| EPS in ₹ | 13.89 | 15.03 | 12.44 | 6.24 | 4.04 | 13.99 | 5.64 | 13.29 |

























