| Quarterly Financials |  Dec 2021   |  Mar 2022   |  Sept 2022   |  Mar 2023   |  Jun 2023   |  Sept 2023   |  Dec 2023   |  Mar 2024   |  Jun 2024   |  Sept 2024   |  Dec 2024   |  Mar 2025   |  Jun 2025   | 
|  Revenue  |  0   |  36   |  19   |  19   |  14   |  6   |  7   |  41   |  13   |  15   |  7   |  10   |  7   | 
| Expenses |  0   |  33   |  18   |  17   |  13   |  6   |  6   |  34   |  10   |  11   |  5   |  10   |  5   | 
|  EBITDA  |  0   |  3   |  2   |  2   |  1   |  0   |  1   |  7   |  2   |  5   |  3   |  1   |  2   | 
| Operating Profit % |  0 %  |  8 %  |  4 %  |  10 %  |  9 %  |  4 %  |  7 %  |  13 %  |  8 %  |  27 %  |  32 %  |  -49 %  |  9 %  | 
| Depreciation |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  1   |  0   |  0   |  0   |  -0   |  0   | 
| Interest |  0   |  1   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  1   |  0   |  1   |  0   |  0   |  0   | 
|  Profit Before Tax  |  0   |  2   |  1   |  2   |  1   |  0   |  0   |  5   |  2   |  4   |  2   |  0   |  1   | 
| Tax |  0   |  0   |  -0   |  0   |  0   |  -0   |  0   |  2   |  0   |  0   |  0   |  -0   |  0   | 
| Net Profit |  0   |  2   |  1   |  1   |  1   |  0   |  0   |  4   |  2   |  4   |  2   |  1   |  1   | 
| EPS in ₹ |  0.00   |  0.74   |  0.45   |  0.49   |  0.28   |  0.14   |  0.15   |  1.43   |  0.61   |  1.39   |  0.72   |  0.22   |  0.45   | 











