| Annual Financials | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Expenses | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| EBITDA | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 1 | 5 |
| Operating Profit % | -374 % | -324 % | -288 % | 0 % | 70 % | -316 % | 0 % | 0 % | 8 % | 26 % | 27 % |
| Depreciation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 1 | 5 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Net Profit | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 1 | 4 |
| EPS in ₹ | 0.00 | -1.48 | -1.41 | -1.70 | -0.64 | -0.76 | -0.68 | -2.83 | 0.01 | 0.67 | 3.40 |












