| Quarterly Financials |  Jun 2020   |  Sept 2020   |  Dec 2020   |  Mar 2021   |  Jun 2021   |  Sept 2021   |  Dec 2021   |  Mar 2022   |  Jun 2022   |  Sept 2022   |  Dec 2022   |  Mar 2023   |  Jun 2023   |  Sept 2023   |  Dec 2023   |  Mar 2024   |  Jun 2024   |  Sept 2024   |  Dec 2024   |  Mar 2025   |  Jun 2025   | 
|  Revenue  |  142   |  434   |  501   |  496   |  395   |  542   |  487   |  581   |  533   |  636   |  564   |  623   |  661   |  694   |  714   |  746   |  744   |  767   |  735   |  792   |  778   | 
| Expenses |  154   |  336   |  396   |  392   |  331   |  433   |  411   |  481   |  441   |  528   |  471   |  522   |  546   |  575   |  592   |  619   |  617   |  631   |  601   |  655   |  635   | 
|  EBITDA  |  -12   |  98   |  104   |  104   |  65   |  109   |  76   |  100   |  92   |  109   |  93   |  101   |  115   |  119   |  122   |  127   |  128   |  137   |  134   |  137   |  143   | 
| Operating Profit % |  -10 %  |  22 %  |  19 %  |  19 %  |  15 %  |  20 %  |  15 %  |  16 %  |  17 %  |  17 %  |  16 %  |  16 %  |  17 %  |  17 %  |  17 %  |  17 %  |  17 %  |  17 %  |  17 %  |  16 %  |  17 %  | 
| Depreciation |  25   |  24   |  25   |  29   |  28   |  29   |  31   |  33   |  31   |  32   |  33   |  35   |  35   |  37   |  38   |  40   |  40   |  43   |  45   |  47   |  48   | 
| Interest |  10   |  12   |  13   |  13   |  12   |  11   |  13   |  15   |  14   |  14   |  16   |  17   |  19   |  18   |  18   |  23   |  19   |  23   |  18   |  10   |  10   | 
|  Profit Before Tax  |  -47   |  63   |  67   |  63   |  25   |  69   |  32   |  53   |  48   |  63   |  44   |  49   |  61   |  64   |  67   |  65   |  69   |  71   |  71   |  81   |  85   | 
| Tax |  -12   |  16   |  17   |  16   |  6   |  17   |  8   |  15   |  13   |  16   |  13   |  13   |  16   |  16   |  18   |  19   |  19   |  20   |  15   |  22   |  22   | 
| Net Profit |  -35   |  47   |  51   |  47   |  19   |  52   |  24   |  37   |  35   |  47   |  31   |  35   |  45   |  48   |  48   |  47   |  50   |  52   |  56   |  59   |  63   | 
| EPS in ₹ |  0.00   |  8.97   |  9.55   |  9.15   |  3.63   |  9.94   |  4.51   |  7.18   |  6.52   |  8.72   |  5.90   |  6.64   |  8.43   |  8.81   |  8.99   |  8.60   |  9.24   |  9.38   |  9.19   |  9.57   |  10.05   | 











 Kotak Small Cap Fund Direct-Growth 
 SBI Automotive Opportunities Fund Direct - Growth 
 Nippon India Multi Cap Fund Direct-Growth 
 ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan-Growth 
 Axis India Manufacturing Fund Direct-Growth 
 Bandhan Aggressive Hybrid Fund Direct-Growth 
 Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund Direct - Growth 
 Groww Nifty Total Market Index Fund Direct - Growth 
 Angel One Nifty Total Market Index Fund Direct - Growth 
 Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund Direct-Growth 
 ITI ELSS Tax Saver Fund Direct - Growth 
 LIC MF Aggressive Hybrid Fund Direct-Growth 
 DSP ELSS Tax Saver Fund Direct Plan-Growth 
