| Quarterly Financials | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sept 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 321 | 329 | 147 | 342 | 496 | 417 | 517 | 488 | 613 | 563 | 597 | 572 | 651 | 609 | 600 | 609 | 727 | 666 | 658 | 679 |
| Expenses | 206 | 234 | 117 | 228 | 316 | 273 | 325 | 329 | 394 | 401 | 396 | 400 | 437 | 424 | 396 | 431 | 478 | 446 | 434 | 480 |
| EBITDA | 115 | 95 | 31 | 114 | 180 | 143 | 192 | 159 | 220 | 162 | 201 | 172 | 215 | 184 | 204 | 179 | 249 | 221 | 223 | 199 |
| Operating Profit % | 32 % | 27 % | 11 % | 30 % | 35 % | 32 % | 36 % | 31 % | 34 % | 26 % | 32 % | 28 % | 31 % | 27 % | 31 % | 26 % | 32 % | 31 % | 31 % | 26 % |
| Depreciation | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 | 50 | 50 | 54 | 57 | 59 | 59 | 60 | 62 | 66 | 70 | 69 | 78 |
| Interest | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 29 |
| Profit Before Tax | 75 | 54 | -12 | 68 | 133 | 94 | 140 | 103 | 152 | 95 | 128 | 95 | 136 | 105 | 123 | 94 | 160 | 126 | 131 | 91 |
| Tax | 9 | 12 | -0 | 13 | 32 | 25 | 34 | 25 | 39 | 26 | 35 | 27 | 37 | -51 | 31 | 23 | 65 | 31 | 32 | 22 |
| Net Profit | 66 | 41 | -12 | 55 | 102 | 70 | 106 | 78 | 113 | 69 | 94 | 68 | 99 | 156 | 92 | 72 | 95 | 95 | 99 | 69 |
| EPS in ₹ | 4.86 | 1.56 | -0.46 | 2.08 | 3.82 | 2.60 | 3.90 | 2.87 | 4.12 | 2.52 | 3.42 | 2.45 | 3.60 | 5.71 | 3.37 | 2.56 | 3.48 | 3.48 | 3.62 | 2.49 |










HDFC Value Fund Direct Plan-Growth
Invesco India ELSS Tax Saver Fund Direct-Growth
LIC MF Large & Mid Cap Fund Direct-Growth
PGIM India Multi Cap Fund Direct-Growth
Baroda BNP Paribas India Consumption Fund Direct - Growth
Union Large & Midcap Fund Direct - Growth
Aditya Birla Sun Life Consumption Direct Fund-Growth
UTI Flexi Cap Fund Direct-Growth
Edelweiss Consumption Fund Direct-Growth
Navi Nifty India Manufacturing Index Fund Direct - Growth
Groww Nifty Total Market Index Fund Direct - Growth
Canara Robeco Mid Cap Fund Direct - Growth 
