| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Aug 2021 | ₹ 4.00 /share | 04 Aug 2021 | 1,574.45 | 1,651.20 | |
| 06 Aug 2022 | ₹ 4.00 /share | 04 Aug 2022 | 1,782.50 | 1,901.50 | |
| 06 Aug 2022 | ₹ 50.50 /share | 04 Aug 2022 | 1,782.50 | 1,901.50 | |
| 12 Aug 2022 | NA | 12 Aug 2022 | 1,782.50 | 1,915.35 | |
| 04 Aug 2023 | ₹ 13.50 /share | 03 Aug 2023 | 1,530.55 | 1,748.45 | |
| 10 Aug 2023 | NA | 10 Aug 2023 | 1,530.55 | 1,700.30 | |
| 01 Aug 2024 | ₹ 12.00 /share | 31 Jul 2024 | 1,356.75 | 1,596.20 | |
| 07 Aug 2024 | NA | 07 Aug 2024 | 1,356.75 | 1,515.20 | |
| 16 Aug 2024 | ₹ 10.00 /share | 16 Aug 2024 | 1,557.20 | 1,389.55 | |
| 04 Nov 2024 | NA | 04 Nov 2024 | 1,464.95 | 1,356.75 | |
| 10 Feb 2025 | NA | 10 Feb 2025 | 1,420.70 | 1,334.50 | |
| 28 May 2025 | NA | 28 May 2025 | 1,209.50 | 1,278.70 | |
| 01 Aug 2025 | ₹ 9.00 /share | 01 Aug 2025 | 1,278.70 | 1,192.50 | |
| 11 Aug 2025 | NA | 11 Aug 2025 | 1,219.50 | 1,180.00 | |
| 12 Aug 2025 | NA | 12 Aug 2025 | 1,278.70 | 1,183.40 | |
| 27 Oct 2025 | NA | 27 Oct 2025 | 1,165.00 | 1,165.10 | |
| 09 Feb 2026 | NA | 09 Feb 2026 | 846.15 | 849.10 | |
| 27 May 2026 | NA | 27 May 2026 | 711.80 | 698.70 |



























