| Annual Financials |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024  |  2025  |  TTM  | 
| Revenue |  926  |  975  |  1,066  |  1,108  |  1,224  |  1,258  |  1,330  |  1,593  |  1,837  |  1,764  |  1,742  |  1,792  | 
| Expenses |  831  |  924  |  927  |  997  |  1,143  |  1,029  |  1,060  |  1,348  |  1,654  |  1,523  |  1,524  |  1,549  | 
| EBITDA |  94  |  51  |  138  |  110  |  81  |  229  |  270  |  246  |  183  |  241  |  218  |  242  | 
| Operating Profit % |  10 % |  5 % |  11 % |  8 % |  5 % |  16 % |  19 % |  14 % |  8 % |  12 % |  9 % |  11 % | 
| Depreciation |  34  |  37  |  40  |  44  |  46  |  49  |  63  |  62  |  70  |  74  |  79  |  80  | 
| Interest |  38  |  46  |  48  |  47  |  51  |  63  |  69  |  64  |  66  |  68  |  69  |  70  | 
| Profit Before Tax |  19  |  -31  |  51  |  19  |  -16  |  117  |  138  |  119  |  28  |  99  |  70  |  93  | 
| Tax |  1  |  -10  |  14  |  8  |  -6  |  41  |  45  |  41  |  11  |  39  |  25  |  16  | 
| Net Profit |  18  |  -22  |  37  |  11  |  -10  |  76  |  94  |  78  |  17  |  60  |  45  |  60  | 
| EPS in ₹ |  6.71  |  -8.04  |  13.72  |  4.26  |  -3.65  |  28.43  |  33.99  |  28.26  |  6.23  |  21.72  |  16.39  |  21.90  | 











 Quant Infrastructure Fund Direct-Growth
 Quant Infrastructure Fund Direct-Growth 
