| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
| Revenue | 10 | 9 | 10 | 8 | 14 |
| Expenses | 10 | 9 | 9 | 8 | 13 |
| EBITDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Operating Profit % | 2 % | -2 % | 6 % | 0 % | 3 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.20 | 0.09 | 0.17 | 0.52 | 0.22 |











