| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 175 | 123 | 119 | 126 | 153 | 143 |
| Expenses | 161 | 118 | 107 | 106 | 123 | 120 |
| EBITDA | 14 | 5 | 12 | 20 | 31 | 23 |
| Operating Profit % | 7 % | 2 % | 8 % | 11 % | 19 % | 14 % |
| Depreciation | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Interest | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Profit Before Tax | 4 | -5 | 2 | 10 | 21 | 13 |
| Tax | 2 | -1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Net Profit | 3 | -4 | 1 | 8 | 15 | 9 |
| EPS in ₹ | 2.00 | -2.89 | 0.58 | 5.68 | 10.96 | 6.47 |












