| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 8,753 | 8,590 | 11,959 | 10,825 | 12,503 |
| Expenses | 8,726 | 8,471 | 11,812 | 10,675 | 12,367 |
| EBITDA | 27 | 119 | 147 | 150 | 137 |
| Operating Profit % | -1 % | 0 % | 0 % | 0 % | -85 % |
| Depreciation | 17 | 19 | 23 | 22 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 10 | 100 | 124 | 128 | 137 |
| Tax | 0 | 9 | 11 | 11 | 17 |
| Net Profit | 10 | 91 | 113 | 117 | 120 |
| EPS in ₹ | 0.11 | 0.96 | 1.19 | 1.23 | 1.10 |


















