Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() Canara HSBC Life Insurance Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.68% | 1.77% | 2.09% | 2.09% |
![]() HDFC Bank Increased | 2.98% | 3.12% | 1.82% | 1.77% | 1.81% | 1.78% | 1.69% | 1.68% | 1.73% | 1.76% | 1.70% | 2.06% |
![]() ICICI Bank | 2.01% | 2.23% | 1.31% | 1.28% | 1.27% | 1.27% | 1.21% | 1.16% | 1.15% | 1.70% | 1.61% | 1.64% |
![]() Axis Bank | 1.11% | 1.20% | 0.71% | 0.45% | 0.45% | 0.57% | 0.81% | 0.88% | 0.95% | 0.98% | 0.95% | 1.03% |
![]() Infosys | 0.39% | 0.36% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.37% | 0.77% | 0.95% | 0.97% | 1.01% | 1.00% | 1.02% |
![]() ITC Increased | 1.11% | 1.14% | 0.65% | 0.62% | 0.61% | 0.59% | 0.59% | 1.07% | 1.11% | 1.06% | 1.04% | 0.93% |
![]() NTPC | 1.01% | 1.15% | 0.64% | 0.58% | 0.57% | 0.56% | 0.69% | 0.71% | 0.70% | 0.77% | 0.76% | 0.83% |
![]() Mahindra & Mahindra | 1.10% | 1.12% | 0.67% | 0.66% | 0.70% | 0.69% | 0.69% | 0.74% | 0.74% | 0.80% | 0.77% | 0.72% |
![]() Kotak Bank Increased | 1.61% | 1.82% | 1.02% | 0.93% | 0.96% | 0.86% | 1.10% | 1.12% | 1.17% | 1.18% | 0.69% | 0.65% |
![]() Samvardhana Motherson International | 0.84% | 0.92% | 0.51% | 0.57% | 0.57% | 0.52% | 0.50% | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.63% | 0.59% |
![]() Petronet LNG | 0.28% | 0.29% | 0.31% | 0.29% | 0.29% | 0.27% | 0.25% | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.57% | 0.59% |
![]() State Bank of India | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.44% | 0.48% | 0.51% | 0.53% | 0.53% | 0.58% |
![]() SBI Life Insurance | 1.09% | 1.17% | 0.73% | 0.72% | 0.73% | 0.71% | 0.70% | 0.69% | 0.66% | 0.54% | 0.54% | 0.54% |
![]() IPCA Laboratories | 0.18% | 0.29% | 0.28% | 0.28% | 0.51% | 0.53% | 0.50% | 0.48% | 0.45% | 0.51% | 0.49% | 0.51% |
![]() Cipla | 1.22% | 1.24% | 0.74% | 0.67% | 0.68% | 0.69% | 0.71% | 0.67% | 0.57% | 0.58% | 0.56% | 0.50% |
![]() ICICI Lombard General Insurance Increased | 0.29% | 0.31% | 0.32% | 0.31% | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.30% | 0.48% |
![]() Cohance Lifesciences Increased | 0.48% | 0.36% | 0.34% | 0.30% | 0.28% | 0.28% | 0.40% | 0.40% | 0.34% | 0.29% | 0.42% | 0.42% |
![]() Syngene International Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.24% | 0.21% | 0.43% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 0.41% |
![]() Indigo Paints | 0.36% | 0.33% | 0.24% | 0.25% | 0.27% | 0.28% | 0.26% | 0.29% | 0.32% | 0.47% | 0.41% | 0.38% |
![]() Indus Towers | 0.56% | 0.58% | 0.39% | 0.16% | 0.18% | 0.15% | 0.33% | 0.34% | 0.35% | 0.39% | 0.35% | 0.37% |
![]() GAIL | 0.36% | 0.42% | 0.29% | 0.28% | 0.28% | 0.26% | 0.32% | 0.36% | 0.37% | 0.35% | 0.34% | 0.33% |
![]() Emcure Pharmaceuticals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.24% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.32% |
![]() Cyient Increased | 0.45% | 0.45% | 0.33% | 0.36% | 0.35% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.31% |
![]() Jubilant Ingrevia | 0.87% | 0.55% | 0.29% | 0.30% | 0.33% | 0.33% | 0.31% | 0.27% | 0.33% | 0.34% | 0.33% | 0.30% |
![]() Bajaj Finance | 0.82% | 0.66% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.24% | 0.24% | 0.27% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.24% |
![]() La Opala RG | 0.34% | 0.35% | 0.29% | 0.31% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.26% | 0.24% | 0.23% |
![]() HCL Technologies | 0.42% | 0.43% | 0.29% | 0.29% | 0.30% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.35% | 0.37% | 0.21% | 0.22% |
![]() Teamlease Services | 0.33% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.32% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.26% | 0.25% | 0.23% | 0.21% |
![]() Alembic Pharmaceuticals | 0.52% | 0.65% | 0.26% | 0.29% | 0.29% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.23% | 0.21% |
![]() Power Finance Corporation | 0.40% | 0.46% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.23% | 0.22% | 0.24% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.21% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Decreased | 0.58% | 0.63% | 0.34% | 0.32% | 0.33% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.33% | 0.31% | 0.30% | 0.19% |
![]() Hero Motocorp | 0.73% | 0.73% | 0.59% | 0.64% | 0.62% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Nippon Life India AMC | 0.00% | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() National Stock Exchange Of India Ltd Equity | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SBI Cards | 0.35% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Godrej Industries | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ITC Hotels | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Certificate of Deposit | ||||||||||||
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA CD 29JAN27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% |
![]() BANK OF BARODA CD 09JUN25 | 0.00% | 6.04% | 5.96% | 5.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC BANK LIMITED CD 02JUN25 | 3.02% | 3.02% | 2.98% | 2.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Commercial Paper | ||||||||||||
![]() BHARTI TELECOM LIMITED 360D CP 17OCT25 | 0.00% | 2.93% | 2.90% | 2.81% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cash Margin | ||||||||||||
![]() Cash Margin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
Net Receivables | ||||||||||||
![]() Net Receivables | 0.13% | 0.48% | 0.57% | 0.77% | 0.22% | 0.62% | 0.12% | 0.07% | 0.31% | 3.20% | 0.28% | 0.69% |
Alternative Investment Fund | ||||||||||||
![]() Others Class A2 AIF | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Bonds | ||||||||||||
![]() Power Grid Corporation of India Ltd SR-LII STRPP B Bonds 8.32 23/12/2025 | 6.28% | 6.29% | 6.23% | 6.03% | 6.04% | 5.93% | 5.99% | 6.00% | 5.98% | 5.99% | 0.00% | 0.00% |
Bonds/Ncds | ||||||||||||
![]() National Thermal Power Corp. Ltd. 8.49 25/03/2025 | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Debenture | ||||||||||||
![]() MFL-7.85%-22022029-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 4.10% | 4.15% |
![]() NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SR 23A 7.40 BD 30JN26 FVRS10LAC | 3.09% | 3.09% | 3.06% | 2.97% | 2.97% | 2.92% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.90% | 0.00% |
![]() INDIAN OIL CORPORATION LIMITED SR XVI 6.39 LOA 06MR25 FVRS10LAC | 6.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() REC LIMITED SR 190A 6.88 BD 20MR25 FVRS10LAC | 6.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Goi Securities | ||||||||||||
![]() GOI LOAN 7.32% 2030 | 12.95% | 13.04% | 13.07% | 12.32% | 12.22% | 11.99% | 11.99% | 12.05% | 12.04% | 11.62% | 11.40% | 11.52% |
![]() 706GS28M23 | 6.41% | 6.42% | 6.18% | 6.03% | 6.01% | 5.89% | 5.93% | 5.96% | 5.75% | 5.76% | 5.67% | 5.73% |
![]() GOI LOAN 6.33% 2035 Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.01% | 14.11% | 14.16% | 14.15% | 13.73% | 13.47% | 5.42% |
![]() GOI LOAN 7.37% 2028 | 3.23% | 3.25% | 3.13% | 3.05% | 3.03% | 2.98% | 2.99% | 3.01% | 2.90% | 2.91% | 2.86% | 2.89% |
![]() 71GOI2029 | 6.42% | 6.45% | 6.22% | 6.07% | 6.04% | 5.92% | 5.93% | 5.98% | 5.77% | 2.90% | 2.84% | 2.87% |
![]() 71GOI2034 | 3.23% | 3.26% | 3.16% | 3.07% | 3.05% | 2.98% | 2.97% | 2.99% | 2.89% | 2.90% | 2.84% | 2.86% |
![]() CENTRAL GOVERNMENT LOAN 20388 GOI 07DC31 FLT FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 3.15% | 3.06% | 2.95% | 2.90% | 2.92% | 2.92% | 2.90% | 2.91% | 2.78% | 2.83% |
![]() GOI LOAN 7.02% 2031 | 3.17% | 3.20% | 3.21% | 3.13% | 2.99% | 2.94% | 2.93% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.79% | 2.82% |
![]() 574GS2026 | 3.09% | 3.09% | 3.07% | 2.90% | 2.90% | 2.84% | 2.87% | 2.87% | 2.86% | 2.79% | 2.74% | 2.78% |
![]() 563GOI2026 | 1.84% | 1.84% | 1.77% | 1.72% | 1.72% | 1.68% | 1.70% | 1.70% | 1.65% | 1.65% | 1.62% | 1.64% |
![]() GOI LOAN 6.79% 2034 | 0.00% | 0.00% | 9.31% | 9.06% | 14.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Goi Securities Floating Rate Bond | ||||||||||||
![]() GS22SEP33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 3.05% | 11.97% | 12.08% | 11.62% | 11.61% | 11.61% | 11.43% | 11.57% |
Infrastructure Investment Trust | ||||||||||||
![]() Roadstar Infra Investment Trust | 0.00% | 0.94% | 0.92% | 0.86% | 0.86% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.83% | 0.83% | 0.81% | 0.82% |
Non Convertible Debenture | ||||||||||||
![]() POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 210 A TR I 6.35 BD 30JU25 FVRS3LAC | 4.79% | 4.79% | 4.73% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
State Development Loan | ||||||||||||
![]() SDL MH 7.03% 2038 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.98% |
![]() Gujarat State SDL 7.83 13/07/2026 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
TREPS | ||||||||||||
![]() Reverse Repo | 5.36% | 7.72% | 5.28% | 5.56% | 13.37% | 5.45% | 8.02% | 6.90% | 5.48% | 1.19% | 12.21% | 8.45% |


































































