| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 345 | 270 | 268 | 245 | 445 | 300 | 95 | 182 | 433 | 718 | 749 | 862 |
| Expenses | 343 | 281 | 277 | 251 | 478 | 366 | 114 | 182 | 401 | 641 | 693 | 799 |
| EBITDA | 2 | -11 | -9 | -6 | -34 | -66 | -19 | 1 | 32 | 77 | 56 | 63 |
| Operating Profit % | -3 % | -5 % | -6 % | -4 % | -9 % | -24 % | -22 % | -11 % | 4 % | 8 % | 4 % | 4 % |
| Depreciation | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Interest | 50 | 46 | 45 | 47 | 9 | 15 | 12 | 19 | 30 | 33 | 44 | 38 |
| Profit Before Tax | -37 | -60 | -58 | -55 | -20 | -81 | 93 | -32 | -14 | 29 | -4 | 9 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0 |
| Net Profit | -37 | -60 | -58 | -55 | -20 | -81 | 93 | -32 | -14 | 63 | -4 | 9 |
| EPS in ₹ | -3.90 | -6.14 | -6.04 | -5.84 | -0.88 | -1.99 | 1.78 | -0.61 | -0.26 | 1.18 | -0.08 | 0.10 |












