| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 59 | 218 | 543 | 669 | 891 | 354 | 0 |
| Expenses | 9 | 182 | 753 | 703 | 983 | 468 | 0 |
| EBITDA | 50 | 36 | -210 | -35 | -92 | -114 | 0 |
| Operating Profit % | 0 % | 15 % | -40 % | -9 % | -11 % | -32 % | 0 % |
| Depreciation | 4 | 16 | 23 | 32 | 43 | 45 | 0 |
| Interest | 0 | 5 | 34 | 51 | 53 | 57 | 0 |
| Profit Before Tax | 45 | 16 | -267 | -117 | -188 | -191 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 45 | 16 | -267 | -117 | -188 | -191 | 0 |
| EPS in ₹ | 19.38 | 6.72 | -114.21 | -50.25 | -80.49 | -81.53 | 0.00 |







