| Annual Financials |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024  |  2025  |  TTM  | 
| Revenue |  728  |  658  |  524  |  612  |  717  |  730  |  748  |  0  | 
| Expenses |  693  |  646  |  495  |  583  |  684  |  700  |  728  |  0  | 
| EBITDA |  35  |  12  |  29  |  29  |  33  |  30  |  20  |  0  | 
| Operating Profit % |  4 % |  1 % |  5 % |  4 % |  4 % |  4 % |  3 % |  0 % | 
| Depreciation |  4  |  4  |  4  |  4  |  5  |  5  |  6  |  0  | 
| Interest |  25  |  29  |  23  |  19  |  16  |  18  |  24  |  0  | 
| Profit Before Tax |  6  |  -21  |  2  |  22  |  12  |  7  |  -10  |  0  | 
| Tax |  2  |  -7  |  1  |  -6  |  3  |  2  |  -2  |  0  | 
| Net Profit |  5  |  -14  |  2  |  28  |  9  |  5  |  -7  |  0  | 
| EPS in ₹ |  4.33  |  -12.80  |  1.37  |  19.41  |  4.53  |  2.21  |  -3.11  |  0.00  | 












