| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2021 | ₹ 10.00 /share | 06 Aug 2021 | 221.44 | 325.74 | |
| 01 Nov 2021 | ₹ 8.00 /share | 29 Oct 2021 | 347.25 | 313.65 | |
| 17 Jun 2022 | ₹ 13.00 /share | 15 Jun 2022 | 281.12 | 245.85 | |
1:3 | 08 Sept 2022 | 271.18 | 0.00 | ||
| 01 Nov 2022 | ₹ 7.00 /share | 31 Oct 2022 | 252.13 | 261.73 | |
| 22 Jul 2023 | ₹ 8.75 /share | 21 Jul 2023 | 437.60 | 523.50 | |
| 07 Nov 2023 | ₹ 7.00 /share | 07 Nov 2023 | 538.60 | 624.13 | |
| 12 Dec 2023 | 1:1 | 12 Dec 2023 | 679.50 | 705.10 | |
| 27 Jul 2024 | ₹ 4.40 /share | 26 Jul 2024 | 660.20 | 737.45 | |
| 06 Aug 2024 | NA | 06 Aug 2024 | 710.50 | 627.20 | |
| 06 Nov 2024 | NA | 06 Nov 2024 | 605.00 | 600.10 | |
| 06 Feb 2025 | NA | 06 Feb 2025 | 522.15 | 549.85 | |
| 07 May 2025 | NA | 07 May 2025 | 376.00 | 385.30 | |
| 23 Jul 2025 | ₹ 4.40 /share | 23 Jul 2025 | 385.30 | 430.05 | |
| 30 Jul 2025 | NA | 30 Jul 2025 | 430.05 | 408.25 | |
| 31 Jul 2025 | NA | 31 Jul 2025 | 406.15 | 413.80 | |
| 08 Aug 2025 | ₹ 1.25 /share | 08 Aug 2025 | 408.25 | 349.65 | |
| 13 Nov 2025 | NA | 13 Nov 2025 | 366.40 | 393.25 | |
| 21 Nov 2025 | ₹ 1.25 /share | 21 Nov 2025 | 393.25 | 365.45 | |
| 06 Feb 2026 | NA | 06 Feb 2026 | 311.95 | 309.15 | |
| 13 Feb 2026 | ₹ 1.25 /share | 13 Feb 2026 | 309.15 | 289.85 | |
| 07 May 2026 | NA | 07 May 2026 | 263.01 | 269.80 | |
| 17 Jul 2026 | ₹ 4.15 /share | 17 Jul 2026 | 269.80 | 308.10 | |
| 31 Jul 2026 | NA | 31 Jul 2026 | 277.45 | 309.25 | |
| 06 Aug 2026 | NA | 06 Aug 2026 | 317.45 | 337.00 |


























