| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
| Revenue | 16 | 15 | 12 | 20 | 18 |
| Expenses | 13 | 12 | 10 | 20 | 15 |
| EBITDA | 3 | 3 | 2 | -1 | 3 |
| Operating Profit % | 16 % | 20 % | 18 % | -7 % | 18 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 3 | 2 | -1 | 3 |
| Tax | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Net Profit | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| EPS in ₹ | 1.04 | 0.96 | 0.77 | -0.50 | 1.00 |












