| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 335 | 866 | 1,119 | 1,537 | 2,205 | 1,033 |
| Expenses | 317 | 843 | 1,082 | 1,477 | 2,116 | 996 |
| EBITDA | 17 | 23 | 37 | 60 | 89 | 37 |
| Operating Profit % | 5 % | 2 % | 3 % | 4 % | 4 % | 2 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 6 | 4 | 15 | 19 | 23 | 9 |
| Profit Before Tax | 12 | 19 | 22 | 41 | 66 | 28 |
| Tax | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | 7 |
| Net Profit | 9 | 14 | 16 | 30 | 48 | 21 |
| EPS in ₹ | 108.01 | 163.64 | 100.17 | 165.42 | 30.67 | 53.30 |











