| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 317 | 299 | 314 | 358 | 353 | 413 | 479 |
| Expenses | 257 | 234 | 244 | 286 | 273 | 318 | 367 |
| EBITDA | 61 | 64 | 70 | 73 | 80 | 95 | 112 |
| Operating Profit % | 19 % | 21 % | 22 % | 20 % | 22 % | 23 % | 23 % |
| Depreciation | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Interest | 10 | 7 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Profit Before Tax | 41 | 49 | 53 | 51 | 60 | 72 | 91 |
| Tax | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| Net Profit | 26 | 35 | 38 | 36 | 43 | 54 | 73 |
| EPS in ₹ | 1.66 | 2.27 | 2.50 | 2.35 | 2.81 | 3.49 | 4.46 |




















