| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 302 | 404 | 420 | 502 | 584 | 0 |
| Expenses | 298 | 400 | 413 | 490 | 571 | 0 |
| EBITDA | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | 0 |
| Operating Profit % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Interest | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Profit Before Tax | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
| Tax | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Net Profit | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| EPS in ₹ | 6.82 | 4.57 | 14.14 | 21.82 | 21.40 | 0.00 |











