| Annual Financials | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 73 | 261 | 314 | 0 |
| Expenses | 59 | 215 | 266 | 0 |
| EBITDA | 14 | 46 | 47 | 0 |
| Operating Profit % | 17 % | 14 % | 15 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Interest | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Profit Before Tax | 13 | 38 | 48 | 0 |
| Tax | 3 | 10 | 11 | 0 |
| Net Profit | 10 | 29 | 37 | 0 |
| EPS in ₹ | 5.86 | 14.61 | 15.41 | 0.00 |











