| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 210 | 305 | 324 | 360 | 303 | 308 | 0 |
| Expenses | 204 | 291 | 311 | 348 | 293 | 297 | 0 |
| EBITDA | 6 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 0 |
| Operating Profit % | 2 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Interest | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| Tax | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| EPS in ₹ | 134.21 | 603.81 | 532.17 | 4.75 | 3.38 | 3.19 | 0.00 |












