| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 89 | 149 | 168 | 162 | 137 | 0 |
| Expenses | 87 | 146 | 164 | 156 | 129 | 0 |
| EBITDA | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| Operating Profit % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 6 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Profit Before Tax | -1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Tax | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| EPS in ₹ | -2.32 | 2.29 | 0.71 | 2.41 | 4.59 | 0.00 |


