| Annual Financials |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024  |  2025  |  TTM  | 
| Revenue |  29  |  23  |  26  |  23  |  21  |  9  |  2  |  19  |  15  |  7  |  6  |  7  | 
| Expenses |  29  |  24  |  28  |  27  |  24  |  8  |  2  |  18  |  13  |  7  |  6  |  7  | 
| EBITDA |  0  |  -1  |  -2  |  -4  |  -2  |  0  |  0  |  1  |  1  |  -0  |  -0  |  0  | 
| Operating Profit % |  1 % |  -3 % |  -8 % |  -18 % |  -11 % |  2 % |  -0 % |  5 % |  9 % |  -3 % |  -1 % |  -1 % | 
| Depreciation |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Interest |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Profit Before Tax |  0  |  -1  |  -2  |  -4  |  -3  |  0  |  -0  |  1  |  1  |  -0  |  -0  |  -0  | 
| Tax |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Net Profit |  0  |  -1  |  -2  |  -4  |  -3  |  0  |  -0  |  1  |  0  |  -0  |  -0  |  0  | 
| EPS in ₹ |  0.07  |  -0.52  |  -1.38  |  -2.63  |  -1.59  |  -0.02  |  -0.15  |  0.32  |  0.26  |  -0.26  |  -0.07  |  0.00  | 












