| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 412 | 411 | 375 | 482 | 671 | 502 | 494 | 536 | 741 | 820 | 757 | 825 |
| Expenses | 374 | 385 | 353 | 456 | 653 | 490 | 479 | 519 | 723 | 799 | 735 | 800 |
| EBITDA | 38 | 26 | 23 | 26 | 18 | 12 | 16 | 17 | 18 | 22 | 22 | 24 |
| Operating Profit % | 9 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % |
| Depreciation | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Interest | 19 | 18 | 15 | 15 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Profit Before Tax | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 |
| Tax | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Net Profit | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 |
| EPS in ₹ | 2.30 | 0.49 | 0.49 | 1.04 | 0.82 | 0.22 | 0.78 | 0.76 | 1.05 | 1.28 | 2.70 | 3.10 |












