| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 2019 | 1:1 | 25 Jun 2019 | 379.85 | 67.85 | |
| 11 Jun 2021 | NA | 11 Jun 2021 | 346.65 | 346.65 | |
| 22 Sept 2021 | ₹ 0.50 /share | 21 Sept 2021 | 236.85 | 215.70 | |
| 24 Sept 2022 | ₹ 0.50 /share | 22 Sept 2022 | 497.15 | 466.55 | |
| 20 Sept 2023 | ₹ 0.50 /share | 18 Sept 2023 | 520.45 | 514.35 | |
| 02 Feb 2024 | NA | 02 Feb 2024 | 839.05 | 828.95 | |
| 23 Sept 2024 | ₹ 0.50 /share | 23 Sept 2024 | 782.95 | 875.90 | |
| 30 Sept 2024 | NA | 30 Sept 2024 | 716.90 | 853.60 | |
| 29 Oct 2024 | NA | 29 Oct 2024 | 842.05 | 826.00 | |
| 04 Feb 2025 | NA | 04 Feb 2025 | 893.70 | 938.80 | |
| 15 May 2025 | NA | 15 May 2025 | 702.55 | 747.65 | |
| 06 Aug 2025 | NA | 06 Aug 2025 | 631.00 | 621.05 | |
| 23 Sept 2025 | ₹ 0.50 /share | 23 Sept 2025 | 747.65 | 665.85 | |
| 11 Nov 2025 | NA | 11 Nov 2025 | 715.90 | 687.85 |











