| Quarterly Financials | Mar 2015 | Jun 2015 | Sept 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sept 2016 | Dec 2016 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
| Revenue | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 314 | 525 |
| Expenses | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 270 | 452 |
| EBITDA | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 14 | 44 | 73 |
| Operating Profit % | -7 % | -10 % | -9 % | -21 % | 38 % | -11 % | -30 % | -300 % | 14 % | 14 % | 14 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 | 73 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Net Profit | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 | 72 |
| EPS in ₹ | -0.71 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | -0.04 | 0.23 | -0.01 | 0.16 | 110.26 | 0.27 | 0.45 |











