| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expenses | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| EBITDA | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Operating Profit % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0 | 1 | 1 |
| Net Profit | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| EPS in ₹ | -4.91 | -11.07 | -0.18 | 0.07 | 0.15 | -0.34 | 0.27 | -4.24 | -0.61 | -0.58 | -2.45 | -2.00 |












