| Quarterly Financials |  Jun 2018   |  Sept 2018   |  Dec 2018   |  Mar 2019   |  Jun 2019   |  Sept 2019   |  Dec 2019   |  Mar 2020   |  Jun 2020   |  Sept 2020   |  Dec 2020   |  Mar 2021   |  Jun 2021   |  Sept 2021   |  Dec 2021   |  Mar 2022   |  Jun 2022   |  Sept 2022   |  Dec 2022   |  Mar 2023   |  Jun 2023   |  Sept 2023   |  Dec 2023   |  Mar 2024   |  Jun 2024   |  Sept 2024   |  Dec 2024   |  Mar 2025   |  Jun 2025   | 
|  Revenue  |  87   |  87   |  73   |  107   |  97   |  83   |  69   |  108   |  27   |  99   |  102   |  149   |  91   |  127   |  112   |  144   |  160   |  135   |  95   |  125   |  132   |  113   |  99   |  134   |  145   |  139   |  110   |  161   |  148   | 
| Expenses |  78   |  79   |  66   |  96   |  89   |  77   |  61   |  98   |  29   |  86   |  89   |  130   |  80   |  109   |  94   |  126   |  137   |  115   |  80   |  105   |  112   |  95   |  81   |  114   |  123   |  121   |  94   |  148   |  147   | 
|  EBITDA  |  9   |  9   |  7   |  11   |  8   |  6   |  8   |  9   |  -3   |  13   |  13   |  19   |  12   |  18   |  18   |  18   |  24   |  20   |  15   |  20   |  20   |  18   |  18   |  20   |  23   |  18   |  16   |  13   |  1   | 
| Operating Profit % |  9 %  |  7 %  |  4 %  |  10 %  |  8 %  |  7 %  |  10 %  |  8 %  |  -11 %  |  12 %  |  13 %  |  12 %  |  12 %  |  14 %  |  16 %  |  12 %  |  14 %  |  14 %  |  14 %  |  15 %  |  15 %  |  14 %  |  16 %  |  12 %  |  12 %  |  10 %  |  10 %  |  6 %  |  -2 %  | 
| Depreciation |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   | 
| Interest |  5   |  6   |  5   |  6   |  5   |  5   |  5   |  5   |  5   |  5   |  4   |  3   |  4   |  4   |  3   |  2   |  2   |  2   |  2   |  2   |  2   |  1   |  1   |  1   |  1   |  1   |  2   |  2   |  2   | 
|  Profit Before Tax  |  2   |  -0   |  -2   |  3   |  0   |  -2   |  0   |  2   |  -10   |  5   |  6   |  12   |  5   |  11   |  12   |  13   |  19   |  15   |  10   |  15   |  16   |  14   |  14   |  17   |  19   |  14   |  11   |  9   |  -4   | 
| Tax |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  2   |  0   |  0   |  3   |  0   |  0   |  0   |  -4   |  0   |  -1   |  4   |  11   |  4   |  4   |  4   |  4   |  5   |  4   |  3   |  2   |  2   | 
| Net Profit |  2   |  -0   |  -2   |  3   |  0   |  -2   |  0   |  2   |  -13   |  5   |  6   |  10   |  5   |  11   |  12   |  18   |  19   |  16   |  7   |  4   |  11   |  10   |  11   |  12   |  14   |  10   |  8   |  7   |  -6   | 
| EPS in ₹ |  1.24   |  -0.14   |  -1.23   |  2.08   |  0.36   |  -1.54   |  0.01   |  1.51   |  -10.75   |  4.46   |  5.20   |  8.16   |  4.25   |  9.18   |  9.83   |  14.77   |  10.46   |  9.08   |  3.65   |  2.40   |  6.20   |  4.64   |  5.16   |  5.88   |  6.36   |  4.51   |  3.37   |  2.95   |  -2.46   | 










 Quantum Small Cap Fund Direct - Growth 
 WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct - Growth 
