| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7 | 8 | 8 |
| Expenses | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 |
| EBITDA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Profit % | 69 % | 33 % | 41 % | 42 % | 19 % | 25 % | -78 % | 27 % | 13 % | 13 % | 12 % | 8 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Tax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| EPS in ₹ | -2.52 | 0.01 | 1.89 | 1.77 | 0.10 | -1.14 | 0.40 | 1.89 | 1.43 | 0.28 | 0.38 | -0.70 |












