| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 25 | 78 | 1 | 1 | 35 | 53 | 88 | 93 | 126 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 25 | 78 | 1 | 1 | 34 | 51 | 85 | 90 | 122 |
| EBITDA | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Operating Profit % | -114 % | 0 % | 0 % | -0 % | 0 % | -87 % | -65 % | 1 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Profit Before Tax | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tax | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EPS in ₹ | -0.43 | -1.53 | -1.20 | 2.40 | 0.22 | 0.09 | 0.03 | 1.51 | 2.10 | 2.17 | 0.36 | 0.50 |












