| Annual Financials | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 52 | 54 | 29 | 62 | 78 | 69 | 55 | 0 |
| Expenses | 49 | 51 | 26 | 60 | 75 | 66 | 52 | 0 |
| EBITDA | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Operating Profit % | 5 % | 5 % | 10 % | 3 % | 3 % | 3 % | 5 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Net Profit | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| EPS in ₹ | 1.21 | 1.46 | 1.92 | 0.94 | 1.18 | 1.22 | 0.85 | 0.00 |












