| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Revenue | 89 | 142 | 207 | 190 | 106 |
| Expenses | 86 | 138 | 198 | 180 | 99 |
| EBITDA | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 |
| Operating Profit % | -1 % | -1 % | 3 % | 3 % | 4 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Profit Before Tax | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| Tax | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Net Profit | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| EPS in ₹ | 0.67 | 0.94 | 3.07 | 3.06 | 1.96 |


