| Quarterly Financials | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 89 | 117 | 162 | 185 | 145 | 158 | 144 | 148 | 131 | 146 |
| Expenses | 74 | 94 | 148 | 162 | 128 | 139 | 126 | 129 | 115 | 137 |
| EBITDA | 15 | 23 | 14 | 23 | 17 | 19 | 18 | 19 | 16 | 10 |
| Operating Profit % | 14 % | 19 % | 6 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % | 6 % | 8 % | 4 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Interest | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Profit Before Tax | 8 | 17 | 7 | 16 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 3 |
| Tax | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Net Profit | 7 | 13 | 5 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 |
| EPS in ₹ | 0.87 | 2.45 | 0.67 | 1.50 | 0.97 | 1.01 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.26 |












