| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 33 | 84 | 0 | 0 | 138 | 170 | 0 |
| Expenses | 29 | 75 | 0 | 0 | 112 | 139 | 0 |
| EBITDA | 4 | 8 | 0 | 0 | 26 | 31 | 0 |
| Operating Profit % | 12 % | 10 % | 0 % | 0 % | 19 % | 17 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Interest | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Net Profit | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 |
| EPS in ₹ | 15.35 | 51.48 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 22.51 | 0.00 |












