| Quarterly Financials | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 28 | 27 | 23 | 20 | 24 | 28 | 27 | 33 | 29 | 35 | 32 | 35 | 31 | 36 | 31 |
| Expenses | 25 | 25 | 20 | 18 | 22 | 27 | 25 | 31 | 28 | 33 | 31 | 34 | 29 | 34 | 29 |
| EBITDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Profit % | 7 % | 7 % | 7 % | 8 % | 7 % | 4 % | 3 % | 4 % | 5 % | 3 % | 4 % | 1 % | 2 % | 2 % | 6 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Profit Before Tax | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Tax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| EPS in ₹ | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.28 | 0.24 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | -0.14 | 0.31 | 0.40 | 0.29 |












