| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 229 | 232 | 215 | 238 | 180 | 236 |
| Expenses | 199 | 201 | 184 | 208 | 181 | 213 |
| EBITDA | 29 | 31 | 31 | 30 | -2 | 23 |
| Operating Profit % | 11 % | 13 % | 13 % | 10 % | -1 % | 10 % |
| Depreciation | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Interest | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Profit Before Tax | 17 | 15 | 15 | 15 | -19 | 8 |
| Tax | 4 | 4 | 4 | 3 | -5 | 2 |
| Net Profit | 12 | 11 | 12 | 13 | -14 | 5 |
| EPS in ₹ | 4.64 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | -0.49 | 0.19 |











