| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 50 | 64 | 100 | 124 | 0 |
| Expenses | 42 | 54 | 88 | 107 | 0 |
| EBITDA | 7 | 10 | 13 | 17 | 0 |
| Operating Profit % | 15 % | 15 % | 12 % | 14 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Profit Before Tax | 5 | 6 | 9 | 12 | 0 |
| Tax | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Net Profit | 4 | 5 | 6 | 9 | 0 |
| EPS in ₹ | 5.99 | 7.33 | 7.48 | 10.28 | 0.00 |












