| Annual Financials | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 19 | 21 | 22 | 0 | 0 | 33 | 35 | 40 | 12 |
| Expenses | 17 | 20 | 21 | 0 | 0 | 30 | 32 | 35 | 11 |
| EBITDA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Operating Profit % | 8 % | 8 % | 7 % | 0 % | 0 % | 8 % | 8 % | 12 % | 4 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.53 | 1.83 | 0.40 |











