| Quarterly Financials |  Jun 2015  |  Sept 2015  |  Dec 2015  |  Mar 2016  |  Jun 2016  |  Sept 2016  |  Dec 2016  |  Mar 2017  |  Jun 2017  |  Sept 2017  |  Dec 2017  |  Mar 2018  |  Jun 2018  |  Sept 2018  |  Dec 2018  |  Mar 2019  |  Jun 2019  |  Sept 2019  |  Dec 2019  |  Mar 2020  |  Jun 2020  |  Sept 2020  |  Dec 2020  |  Mar 2021  |  Jun 2021  |  Sept 2021  |  Dec 2021  |  Mar 2022  |  Jun 2022  |  Sept 2022  |  Dec 2022  |  Mar 2023  |  Jun 2023  |  Sept 2023  |  Dec 2023  |  Mar 2024  |  Jun 2024  |  Sept 2024  |  Dec 2024  |  Mar 2025  |  Jun 2025  | 
| Revenue |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  1  |  0  |  0  | 
| Expenses |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| EBITDA |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  -1  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0  |  0  |  0  | 
| Operating Profit % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  0 % |  40 % |  0 % |  72 % |  24 % |  75 % |  0 % |  0 % |  77 % |  38 % |  0 % |  0 % |  0 % |  76 % |  0 % |  0 % |  8 % |  152 % |  0 % |  0 % |  0 % |  -39 % |  0 % |  0 % | 
| Depreciation |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Interest |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Profit Before Tax |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  0  |  0  |  1  |  0  |  -0  |  0  |  0  |  1  |  -1  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0  |  0  |  0  | 
| Tax |  0  |  -1  |  0  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  -0  |  -0  |  0  |  -0  |  -0  |  0  |  -0  |  0  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  -0  |  0  | 
| Net Profit |  -0  |  0  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  -1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2  |  0  |  0  |  0  | 
| EPS in ₹ |  0.00  |  0.86  |  0.00  |  0.36  |  -0.01  |  -0.01  |  0.02  |  0.01  |  -0.05  |  -0.04  |  0.01  |  -0.46  |  -0.03  |  0.18  |  0.55  |  0.56  |  0.76  |  0.24  |  0.14  |  0.22  |  0.86  |  0.89  |  1.14  |  0.17  |  0.33  |  1.55  |  0.38  |  0.17  |  0.03  |  0.06  |  1.06  |  -1.23  |  -0.05  |  0.09  |  0.20  |  0.00  |  0.20  |  4.05  |  0.31  |  0.44  |  0.21  | 







