| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 30 | 60 | 62 | 83 | 108 | 117 |
| Expenses | 29 | 53 | 54 | 67 | 88 | 98 |
| EBITDA | 2 | 7 | 8 | 16 | 20 | 19 |
| Operating Profit % | 5 % | 11 % | 13 % | 19 % | 15 % | 16 % |
| Depreciation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Profit Before Tax | 1 | 6 | 7 | 14 | 19 | 17 |
| Tax | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Net Profit | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | 14 |
| EPS in ₹ | 6.07 | 38.05 | 46.76 | 6.16 | 8.28 | 8.60 |












